Ugrás a tartalomhoz

A kosarad üres

Vásárlás folytatása

Már van fiókod?

Jelentkezz be a gyorsabb fizetéshez.

Kosár

Betöltés folyamatban…

Becsült végösszeg

€0,00 EUR

Az adókat, a kedvezményeket és a szállítási költséget a megrendeléskor számítjuk ki

Nálunk javíttasd meg, vedd meg és itt add el ipari elektronikáidat, szervo motorjaidat és főorsóidat!

Ipari elektronika, szervo motor, főorsó javítása, adásvétele: új és felújított modulok

  • Főoldal
  • Javítási szolgáltatások
  • Termékek - kategória szerint
    • Hajtások: AC, DC, szervo
      • AC-hajtások, frekvenciaváltók, inverterek
      • DC-hajtások, egyenirányítók
      • Szervo hajtások, Simodrive-ok
      • Léptetőmotoros hajtások
    • PLC-k
      • CPU-modulok
      • Kommunikációs modul, plc-hez
    • Villanymotorok
      • AC szervo motorok
      • DC szervo motorok
      • Hajtóműves motorok
      • Léptetőmotorok (DC motorok)
      • AC és DC főorsó motorok
      • Standard villanymotorok
    • Vezérlések - vezérlőpanelek
    • Tápegységek
    • HMI-k, display-ek
    • Jeladók, szenzorok
    • IPC-k
    • Biztonsági eszközök
    • Gépek: robotok, szerszámgépek, targoncák
    • Pneumatika
    • Komponensek: kábelek, csapágyak, egyéb
    • Transzformátorok
    • Hidraulika, szivattyúk
    • Mérőműszerek, anyagvizsgálók, diagnosztikai eszközök, teszt-rendszerek
    • Főorsók
  • Termékek - összes
  • Kapcsolat
  • Rólunk - Intro
  • Napi hírek és aktualitások
Bejelentkezés

Ország/régió

  • EUR € | Afganisztán
  • EUR € | Åland-szigetek
  • EUR € | Albánia
  • EUR € | Algéria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua és Barbuda
  • EUR € | Argentína
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension-sziget
  • EUR € | Ausztrália
  • EUR € | Ausztria
  • EUR € | Az USA lakatlan külbirtokai
  • EUR € | Azerbajdzsán
  • EUR € | Bahama-szigetek
  • EUR € | Bahrein
  • EUR € | Banglades
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarusz
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhután
  • EUR € | Bissau-Guinea
  • EUR € | Bolívia
  • EUR € | Bosznia-Hercegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazília
  • EUR € | Brit Indiai-óceáni Terület
  • EUR € | Brit Virgin-szigetek
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgária
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Ciprus
  • EUR € | Comore-szigetek
  • EUR € | Cook-szigetek
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Csád
  • EUR € | Csehország
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Dánia
  • EUR € | Dél-Korea
  • EUR € | Dél-Szudán
  • EUR € | Dél-afrikai Köztársaság
  • EUR € | Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek
  • EUR € | Dominika
  • EUR € | Dominikai Köztársaság
  • EUR € | Dzsibuti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egyenlítői-Guinea
  • EUR € | Egyesült Államok
  • EUR € | Egyesült Arab Emírségek
  • EUR € | Egyesült Királyság
  • EUR € | Egyiptom
  • EUR € | Elefántcsontpart
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Észak-Macedónia
  • EUR € | Észtország
  • EUR € | Etiópia
  • EUR € | Falkland-szigetek
  • EUR € | Feröer szigetek
  • EUR € | Fidzsi
  • EUR € | Finnország
  • EUR € | Francia Déli Területek
  • EUR € | Francia Guyana
  • EUR € | Francia Polinézia
  • EUR € | Franciaország
  • EUR € | Fülöp-szigetek
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Ghána
  • EUR € | Gibraltár
  • EUR € | Görögország
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Grönland
  • EUR € | Grúzia
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Holland Karib-térség
  • EUR € | Hollandia
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongkong KKT
  • EUR € | Horvátország
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonézia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Írország
  • EUR € | Izland
  • EUR € | Izrael
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japán
  • EUR € | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordánia
  • EUR € | Kajmán-szigetek
  • EUR € | Kambodzsa
  • EUR € | Kamerun
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karácsony-sziget
  • EUR € | Katar
  • EUR € | Kazahsztán
  • EUR € | Kelet-Timor
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kína
  • EUR € | Kirgizisztán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kókusz (Keeling)-szigetek
  • EUR € | Kolumbia
  • EUR € | Kongó – Brazzaville
  • EUR € | Kongó – Kinshasa
  • EUR € | Koszovó
  • EUR € | Közép-afrikai Köztársaság
  • EUR € | Kuvait
  • EUR € | Laosz
  • EUR € | Lengyelország
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettország
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Libéria
  • EUR € | Líbia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litvánia
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaszkár
  • EUR € | Magyarország
  • EUR € | Makaó KKT
  • EUR € | Malajzia
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldív-szigetek
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Málta
  • EUR € | Man-sziget
  • EUR € | Marokkó
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritánia
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexikó
  • EUR € | Mianmar
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongólia
  • EUR € | Montenegró
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambik
  • EUR € | Namíbia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Németország
  • EUR € | Nepál
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigéria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk-sziget
  • EUR € | Norvégia
  • EUR € | Nyugat-Szahara
  • EUR € | Olaszország
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Örményország
  • EUR € | Oroszország
  • EUR € | Pakisztán
  • EUR € | Palesztin Autonómia
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Pápua Új-Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Pitcairn-szigetek
  • EUR € | Portugália
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Románia
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Saint Kitts és Nevis
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre és Miquelon
  • EUR € | Salamon-szigetek
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé és Príncipe
  • EUR € | Seychelle-szigetek
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Spanyolország
  • EUR € | Srí Lanka
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svájc
  • EUR € | Svalbard és Jan Mayen
  • EUR € | Svédország
  • EUR € | Szamoa
  • EUR € | Szaúd-Arábia
  • EUR € | Szenegál
  • EUR € | Szent Ilona
  • EUR € | Szerbia
  • EUR € | Szingapúr
  • EUR € | Szlovákia
  • EUR € | Szlovénia
  • EUR € | Szomália
  • EUR € | Szudán
  • EUR € | Szváziföld
  • EUR € | Tádzsikisztán
  • EUR € | Tajvan
  • EUR € | Tanzánia
  • EUR € | Thaiföld
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Törökország
  • EUR € | Trinidad és Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunézia
  • EUR € | Türkmenisztán
  • EUR € | Turks- és Caicos-szigetek
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Új-Kaledónia
  • EUR € | Új-Zéland
  • EUR € | Ukrajna
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Üzbegisztán
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikán
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnám
  • EUR € | Wallis és Futuna
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • EUR € | Zöld-foki Köztársaság

Nyelv

  • Magyar
  • Deutsch
  • English
    www.iesales.hu
    • Főoldal
    • Javítási szolgáltatások
    • Termékek - kategória szerint
      • Hajtások: AC, DC, szervo
        • AC-hajtások, frekvenciaváltók, inverterek
        • DC-hajtások, egyenirányítók
        • Szervo hajtások, Simodrive-ok
        • Léptetőmotoros hajtások
      • PLC-k
        • CPU-modulok
        • Kommunikációs modul, plc-hez
      • Villanymotorok
        • AC szervo motorok
        • DC szervo motorok
        • Hajtóműves motorok
        • Léptetőmotorok (DC motorok)
        • AC és DC főorsó motorok
        • Standard villanymotorok
      • Vezérlések - vezérlőpanelek
      • Tápegységek
      • HMI-k, display-ek
      • Jeladók, szenzorok
      • IPC-k
      • Biztonsági eszközök
      • Gépek: robotok, szerszámgépek, targoncák
      • Pneumatika
      • Komponensek: kábelek, csapágyak, egyéb
      • Transzformátorok
      • Hidraulika, szivattyúk
      • Mérőműszerek, anyagvizsgálók, diagnosztikai eszközök, teszt-rendszerek
      • Főorsók
    • Termékek - összes
    • Kapcsolat
    • Rólunk - Intro
    • Napi hírek és aktualitások

    Ország/régió

    • EUR € | Afganisztán
    • EUR € | Åland-szigetek
    • EUR € | Albánia
    • EUR € | Algéria
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguilla
    • EUR € | Antigua és Barbuda
    • EUR € | Argentína
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Ascension-sziget
    • EUR € | Ausztrália
    • EUR € | Ausztria
    • EUR € | Az USA lakatlan külbirtokai
    • EUR € | Azerbajdzsán
    • EUR € | Bahama-szigetek
    • EUR € | Bahrein
    • EUR € | Banglades
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Belarusz
    • EUR € | Belgium
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • EUR € | Bermuda
    • EUR € | Bhután
    • EUR € | Bissau-Guinea
    • EUR € | Bolívia
    • EUR € | Bosznia-Hercegovina
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brazília
    • EUR € | Brit Indiai-óceáni Terület
    • EUR € | Brit Virgin-szigetek
    • EUR € | Brunei
    • EUR € | Bulgária
    • EUR € | Burkina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Chile
    • EUR € | Ciprus
    • EUR € | Comore-szigetek
    • EUR € | Cook-szigetek
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Csád
    • EUR € | Csehország
    • EUR € | Curaçao
    • EUR € | Dánia
    • EUR € | Dél-Korea
    • EUR € | Dél-Szudán
    • EUR € | Dél-afrikai Köztársaság
    • EUR € | Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek
    • EUR € | Dominika
    • EUR € | Dominikai Köztársaság
    • EUR € | Dzsibuti
    • EUR € | Ecuador
    • EUR € | Egyenlítői-Guinea
    • EUR € | Egyesült Államok
    • EUR € | Egyesült Arab Emírségek
    • EUR € | Egyesült Királyság
    • EUR € | Egyiptom
    • EUR € | Elefántcsontpart
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Észak-Macedónia
    • EUR € | Észtország
    • EUR € | Etiópia
    • EUR € | Falkland-szigetek
    • EUR € | Feröer szigetek
    • EUR € | Fidzsi
    • EUR € | Finnország
    • EUR € | Francia Déli Területek
    • EUR € | Francia Guyana
    • EUR € | Francia Polinézia
    • EUR € | Franciaország
    • EUR € | Fülöp-szigetek
    • EUR € | Gabon
    • EUR € | Gambia
    • EUR € | Ghána
    • EUR € | Gibraltár
    • EUR € | Görögország
    • EUR € | Grenada
    • EUR € | Grönland
    • EUR € | Grúzia
    • EUR € | Guadeloupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guernsey
    • EUR € | Guinea
    • EUR € | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • EUR € | Holland Karib-térség
    • EUR € | Hollandia
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | Hongkong KKT
    • EUR € | Horvátország
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonézia
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Írország
    • EUR € | Izland
    • EUR € | Izrael
    • EUR € | Jamaica
    • EUR € | Japán
    • EUR € | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordánia
    • EUR € | Kajmán-szigetek
    • EUR € | Kambodzsa
    • EUR € | Kamerun
    • EUR € | Kanada
    • EUR € | Karácsony-sziget
    • EUR € | Katar
    • EUR € | Kazahsztán
    • EUR € | Kelet-Timor
    • EUR € | Kenya
    • EUR € | Kína
    • EUR € | Kirgizisztán
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kókusz (Keeling)-szigetek
    • EUR € | Kolumbia
    • EUR € | Kongó – Brazzaville
    • EUR € | Kongó – Kinshasa
    • EUR € | Koszovó
    • EUR € | Közép-afrikai Köztársaság
    • EUR € | Kuvait
    • EUR € | Laosz
    • EUR € | Lengyelország
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettország
    • EUR € | Libanon
    • EUR € | Libéria
    • EUR € | Líbia
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Litvánia
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaszkár
    • EUR € | Magyarország
    • EUR € | Makaó KKT
    • EUR € | Malajzia
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Maldív-szigetek
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Málta
    • EUR € | Man-sziget
    • EUR € | Marokkó
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritánia
    • EUR € | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexikó
    • EUR € | Mianmar
    • EUR € | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Mongólia
    • EUR € | Montenegró
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambik
    • EUR € | Namíbia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Németország
    • EUR € | Nepál
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigéria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Norfolk-sziget
    • EUR € | Norvégia
    • EUR € | Nyugat-Szahara
    • EUR € | Olaszország
    • EUR € | Omán
    • EUR € | Örményország
    • EUR € | Oroszország
    • EUR € | Pakisztán
    • EUR € | Palesztin Autonómia
    • EUR € | Panama
    • EUR € | Pápua Új-Guinea
    • EUR € | Paraguay
    • EUR € | Peru
    • EUR € | Pitcairn-szigetek
    • EUR € | Portugália
    • EUR € | Réunion
    • EUR € | Románia
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Saint Kitts és Nevis
    • EUR € | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Pierre és Miquelon
    • EUR € | Salamon-szigetek
    • EUR € | Salvador
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | São Tomé és Príncipe
    • EUR € | Seychelle-szigetek
    • EUR € | Sierra Leone
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Spanyolország
    • EUR € | Srí Lanka
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svájc
    • EUR € | Svalbard és Jan Mayen
    • EUR € | Svédország
    • EUR € | Szamoa
    • EUR € | Szaúd-Arábia
    • EUR € | Szenegál
    • EUR € | Szent Ilona
    • EUR € | Szerbia
    • EUR € | Szingapúr
    • EUR € | Szlovákia
    • EUR € | Szlovénia
    • EUR € | Szomália
    • EUR € | Szudán
    • EUR € | Szváziföld
    • EUR € | Tádzsikisztán
    • EUR € | Tajvan
    • EUR € | Tanzánia
    • EUR € | Thaiföld
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Törökország
    • EUR € | Trinidad és Tobago
    • EUR € | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunézia
    • EUR € | Türkmenisztán
    • EUR € | Turks- és Caicos-szigetek
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Új-Kaledónia
    • EUR € | Új-Zéland
    • EUR € | Ukrajna
    • EUR € | Uruguay
    • EUR € | Üzbegisztán
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Vatikán
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Vietnám
    • EUR € | Wallis és Futuna
    • EUR € | Zambia
    • EUR € | Zimbabwe
    • EUR € | Zöld-foki Köztársaság

    Nyelv

    • Magyar
    • Deutsch
    • English
    Bejelentkezés Kosár
    BEGA220A3, beágyazott ipc-t keresünk!

    BEGA220A3, beágyazott ipc-t keresünk!

    2024. október 23.
    Share
    Üdvözlet!

    1 db BEGA220A3 ipc-re szükségünk lenne még. Azonnal megvásároljuk, ha van ilyened új vagy vállalható állapotban.

    Ez az:
    https://www.iesales.hu/products/bega220a3-beagyazott-rendszeru-ipc-kijelzovel?_pos=1&_psq=bega&_ss=e&_v=1.0
    Vissza a blogba

    Hozzászólás írása

    Referenciák

    Bellaser Kft, Camilleon Kft., Hladni Val d.o.o. (Horvátország), Trulon Fémipari Kkt., 3Ks Engineering Company Ltd. (Egyesült Királyság), Alcufer Kft., Anaprint (Marokkó), SNA GZ (Franciaország), United Caps Duna Zrt., Rotary Fúrási Zrt., Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt., EMBLEM ASIA PT (Indonézia), Káta CNC Kft., Batz Hungary Kft., Bonotec Hungary Kft., Capitol Granite Inc. (USA), Taghleef Industries Kft., Go 98 Kft., Tona Hungary Kft., Adegis SPO. (Lengyelország), Renovis SRL. (Olaszország), Honsa Alkatrész Kft., JC-Electronics B.V. (Hollandia), Simple Z Kft., Vielfach Kft,. Globtrade Kft., B-Matik Kft., Meta-Forgács Kft., Strohm Mofém Zrt., Titan CNC Kft., Tornator CNC Kft., Akvi-Patent Zrt., Várda Garden 2001 Kft., Wero Swiss Med Kft., Automat Electronic Services (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), FHL Björn Hungary Kft., CNI Kft., Voltrack Biogáz Kft., Hankook Tire Magyarország Kft., Industrijska Elektronika SPIN doo. (Horvátország), VP Savanyúság Kft., Herzig AG Raumdesign (Svájc), XHUBA A.P shpk (Albánia), Bak-HOR Bt., RÁBA Nyrt., Energofish Kft., Terrelectric doo (Szerbia).

    Fizetési módok
      Visa Mastercard American Express PayPal Venmo
    © 2025, www.iesales.hu Szolgáltató: Shopify
    • Visszatérítési szabályzat
    • Adatvédelmi szabályzat
    • Szolgáltatási feltételek
    • Szállítási szabályzat
    • Kapcsolattartási adatok
    • Jogi közlemény
    • Ha kiválasztasz egy lehetőséget, a teljes oldal frissül.
    • Tartalom megnyitása új ablakban.